Mistrovství světa

27.12.2015 – 4.1.2015

wrc2016Aréna: Helsingin Jäähalli

Týmy: Česká republika, Finsko, Kanada, Slovensko, Švédsko, USA

President´s pool

zlato: Kanada U21

stříbro: Finsko U21

bronz: Švédsko

Z V P G B S ZS SM T
1. Kanada 6+2 6+2 0 143-20 12 791-199 50-16 187-49 44
2. Finsko 6+2 5 1+2 159-27 10 865-230 61-18 195-57 32
3. Švédsko 6+3 4+2 2+1 97-40 8 862-386 62-38 211-96 78
4. USA 6+3 3+1 3+2 37-62 6 456-738 45-52 93-185 62
5. Švédsko U20 6 2 4 32-85 4 336-477 30-35 76-107 38
6. Slovensko 6 1 5 5-123 2 169-738 30-64 42-157 92
7. Česká republika
6 0 6 6-118 0 131-842 26-81 21-174 90

Z – zápasy, V – vítězství, P – prohry, G – góly vstřelené/obdržené, S – počet střel, ZS – zablokované střely, SM – střely mimo, T – tresty

Statistiky hráček:

G A B T S
1. Finsko U20 Kyllönen Laura 16 25 41 2 84
2. Finsko U20 Uusi-Kämppä Miranda 21 16 37 4 101
3. Finsko U20 Sipola Nea 16 20 36 4 70
48. Česko Dominique Rodrigue 3 2 5 0 32
68. Česko Soukupová Tereza 1 1 2 6 17
75. Česko Čapková Kateřina 1 0 1 10 14

Statistiky golmanek:

M Z G %
Česko Hůlková Veronika 360 469 118 79,89
Finsko Heikkinen Roosa-Mari 179 45 7 86,53
Finsko Kokkonen Heidi 60 22 0 100
Finsko Niskanen Annika 120 21 3 87,5
Kanada St-Pierre Laurie 160 39 5 88,63
Kanada Bannerman Ryann 60 2 0 100
Kanada Hoban Ellen 80 7 1 87,5
Slovensko Úradníková Veronika 360 386 123 75,83
Švédsko Jensen Hanna 240 64 14 82,05
Švédsko Ahlberg Heidi 120 85 17 83,33
Švédsko U20 Varpula Beatrice 120 71 26 73,19
Švédsko U20 Väyrynen Alexandra 240 179 59 75,21
USA Stevens Tara 150 107 27 79,85
USA Dickin Jessica 180 139 35 79,88

Sam Jack´s Trophy

zlato: Finsko

stříbro: Kanada

oficiální stránky Českého svazu ringetu